TP500-H40-9 规格详情
Technical Specifications Details| 物理性能属性 | TP500-H40-9 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 5.0 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 3.2 | ASTM D792 |
| 硬度 (Shore 00) | 40 | ASTM D2240 |
| 耐温范围 (°C) | -40~150 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 绿色 | 目视 |
| 热阻 (°C·cm²/W) | ASTM D5470 | |
| 厚度 (mm) | 0.75~6.0 | ASTM D374 |
| 渗油率 (%) | ≤1% | 初始直径Φ30mm 滤纸吸附@压缩25%/125℃/48h |
| 防火性能 | V-0 | UL 94 |
| 击穿电压 (kV/mm) | ≥5.0 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | ASTM D257 | |
| 介电常数 (1MHz) | 7.1 | ASTM D150 |
| 低分子硅氧烷含量D3~D20 (ppm) | GC-FID | |
| 重量损失 (%) | - | ASTM E1131 |
| TDS 技术规格书 | 下载 PDF | - |


























