GF200-L导热灌封胶
主打高洁净度与低挥发特性,是敏感电子元器件实现长效散热与导热封装的洁净之选。
导热系数
2.0W/m·K
密度
2.5g/cc
耐温范围
-40~150°C
典型应用场景
GF200-L 规格详情
Technical Specifications Details| 物理性能属性 | GF200-L | 测试标准 |
|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 2.0 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 2.5 | ASTM D792 |
| 耐温范围 (°C) | -40~150 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 粉色/白色 | 目视 |
| 热阻 (°C·cm²/W) | ASTM D5470 | |
| 防火性能 | V-0 | UL 94 |
| 拉伸强度 (MPa) | ≥0.05 | ASTM D412 |
| 撕裂强度 (N/mm) | ≥0.1 | ASTM D624 |
| 击穿电压 (kV/mm) | >7.0 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | >1011 | ASTM D257 |
| 介电常数 (1MHz) | 6.0 | ASTM D150 |
| 低分子硅氧烷含量D3~D20 (ppm) | ≤100 | GC-FID |
| 固化时间 (min/h) | <24 | AB混合后粘度上升到初始值两倍的时间 |
| 操作时间 (h) | 1~1.5 | AB混合后粘度上升到初始值两倍的时间 |
| 断裂伸长率 (%) | >30 | ASTM D412 |
| 热膨胀系数 (ppm) | 120 | ASTM E831-2014 |
| TDS 技术规格书 | 下载 PDF | - |




























